陕西警官职业学院工会小组工作量化考核评分表
( 年度)
工会小组: 组长: 联络员:
自评分: 工会评分:
序 号 | 项目 | 考 核 内 容 | 分 值 | 自评 | 院评 |
单项 分 | 总分 | 单项 分 | 总分 |
1 | 民主管理、民主政治建设 (9) | 1-1 工会小组组长积极参与本小组所涵盖部门党政工作重要问题的讨论,能正确反映教职工的意见和诉求 | 4 |
|
|
|
|
1-2 参与学院“双代会”工作,为学院提出合理化提案和建议 | 5 |
|
|
2 | 围绕中心、配合党政加强教职工队伍建设 (10+) | 2-1 工会小组围绕学院重点工作,团结本单位教职工凝心聚力,推动工作落实,促进学院发展。 | 5 |
|
|
|
|
2-2 积极配合本小组所涵盖的党政部门组织开展有工会特色的教职工思想教育活动 | 2 |
|
|
2-3 结合实际工作,围绕师德建设和技能竞赛开展特色活动,一次3分(提供书面材料) | 3+ |
|
|
3 | 关心教职工生活、为教职工办实事 (8+) | 3-1 维护教职工劳动权利,关心教职工切身利益 | 1 |
|
|
|
|
3-2 坚持七必访制度(职工病、婚、丧、生育、生日、困难、特殊情况必访)(提供说明材料) | 2 |
|
|
3-3 关注教职工的热点、难点问题,及时反映并协助解决,一次1分(提供佐证材料) | 1+ |
|
|
3-4 开展适合女教职工特点活动,维护女教职工的特殊权益,一次2分(提供书面材料) | 2+ |
|
|
3-5 关心青年教职工的婚姻、家庭和成长进步,根据青年教职工特点,积极组织青年教职工开展有特色的活动,一次2分(提供书面材料) | 2+ |
|
|
4 | 职工活动 (7+) | 4-1 按照要求组织参加学院组织的体育和文艺活动,一次3分,无故弃权或“0”参与者不计分 | 3+ |
|
|
|
|
4-2 凡参加学院组织的各类文体、娱乐活动,无论参与率、达标率,还是综合排名奖励,凡排名第一、二、三名,或获得一、二、三等奖者,每场次依次按照4分、3分、2分加分(以活动结果通报为准) | 2+ |
|
|
4-3 结合自身特点,组织本小组教职工开展文体娱乐活动,一次2分 (提供书面材料) | 2+ |
|
|
5 | 工会小组 自身建设 (8+) | 5-1 工会小组工作年初有计划,年终有总结,并按要求上报 | 3 |
|
|
|
|
5-2 按时参加工会召开的会议或组织的学习活动 | 2 |
|
|
5-3 及时上报工会要求的各项工作或活动材料 | 2 |
|
|
5-4 工会小组定期学习、研究工会工作,一次1分(提供书面材料) | 1+ |
|
|
6 | 其他加分 项目 (9+ | 6-1 工会小组承办学院或上级工会组织开展的工会活动,一次加5分(提供书面材料) | 5+ |
|
|
|
|
6-2 工会小组承办学院或上级工会组织开展的工会活动,获得一、二、三等奖的,依次加8分、7分、6分;获得前8名的,第一、二名加8分,第三、四、五名加6分,第六、七、八名加4分;获得优秀奖或优秀组织奖的,加2分 | 2+ |
|
|
6-3 教职工代表学院工会或上级工会参加上级举办的工会活动获得奖励的,无论获得团体还是个人奖励,均按照每人次核计,参照4-2项分值减半,为所在工会小组加分 | 1+ |
|
|
6-4 为学院工会网页提供工会小组信息稿件被录用的,每篇1分 | 1+ |
|
|
说明:1.累计积分上不封顶; 2.凡联合组队在文体活动中取得的成绩,由双方协商分配后计入各工会小组。